Conference and meeting facilities at the Convention Center
Rooms for every occasion
| room | size sqm | ceiling height m | parliamentary | U-shape | theatre-style | daylight | air-condition | motor vehicle accessible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer | 598 | - | - | - | - | • | • | |
| Ballsall Wien (I + II) | 668 | 6,0 | 340 | 87 | 540 | • | • | |
| Wien I | 392 | 6,0 | 180 | 73 | 310 | • | • | |
| Wien II | 278 | 6,0 | 130 | 44 | 220 | • | • | |
| Terrasse I "Bellevue" | 202 | - | - | - | - | |||
| London | 130 | 2,8 | 73 | 48 | 100 | • | • | |
| Berlin | 114 | 2,8 | 69 | 44 | 90 | • | • | |
| Paris | 99 | 2,8 | 58 | 34 | 80 | • | • | |
| Terrasse II | 130 | - | - | - | 12 | |||
| München | 126 | 2,9 | 60 | 36 | 100 | • | • | |
| Garmisch | 132 | 2,9 | 60 | 34 | 100 | • | • | |
| Nürnberg | 59 | 3,0 | 40 | 26 | 48 | • | • | |
| Augsburg | 66 | 3,0 | 40 | 26 | 55 | • | • | |
| Regensburg | 57 | 3,0 | 24 | 20 |
| • | • | |
| Passau | 45 | 3,0 | 24 | 16 | 40 | • | • | |
| Oberjoch | 25 | 2,9 | 8 | 7 | 15 | • | • |
Weitere Raum-Informationen erhalten Sie, wenn Sie Ihren Cursor über die relevanten Kartenausschnitte bewegen.





























